EFIT

Fotoprojektet Ett Foto I Timmen (EFIT), som går ut på att ta just ett foto i timmen en viss förutbestämd dag. Jag har varit med sedan starten den 20 mars 2004.

2023

11 januari | 29 januari | 11 februari | 24 februari | 5 mars | 20 mars
8 april | 19 april | 13 maj | 23 maj | 8 juni | 25 juni
15 juli | 28 juli | 6 augusti | 18 augusti | 5 september | 24 september

2022

2 januari | 18 januari | 9 februari | 26 februari | 12 mars | 25 mars
10 april | 18 april | 4 maj | 21 maj | 12 juni | 21 juni
7 juli | 23 juli | 2 augusti | 20 augusti | 11 september | 30 september
9 oktober | 17 oktober | 9 november | 19 november | 3 december | 23 december

2021

10 januari | 22 januari | 4 februari | 27 februari | 7 mars | 23 mars
14 april | 24 april | 2 maj | 14 maj | 5 juni | 14 juni
3 juli | 23 juli | 2 augusti | 22 augusti | 11 september | 22 september
1 oktober | 17 oktober | 6 november | 25 november12 december | 20 december

2019

21 juni

2018

26 juli | 4 augusti

2016

3 januari | 29 januari | 6 februari | 18 februari | 7 mars | 20 mars
2 april | 12 april | 5 maj | 22 maj | 11 juni | 29 juni
4 juli | 16 juli | 7 augusti | 18 augusti | 9 september | 24 september

2015

6 januari | 18 januari | 9 februari | 21 februari | 8 mars | 20 mars
3 april | 18 april | 3 maj | 28 maj | 17 juni | 27 juni
12 juli | 16 juli | 1 augusti | 21 augusti | 7 september | 20 september
11 oktober | 27 oktober | 5 november | 21 november12 december | 23 december

2014

10 januari | 26 januari | 15 februari | 27 februari | 3 mars | 30 mars
11 april | 26 april | 5 maj | 18 maj | 11 juni | 28 juni
3 juli | 13 juli | 2 augusti | 19 augusti | 8 september | 28 september
14 oktober | 25 oktober | 9 november | 19 november | 1 december | 27 december

2013

 5 januari | 24 januari | 10 februari | 18 februari | 1 mars | 23 mars
9 april | 21 april | 1 maj | 18 maj | 9 juni | 20 juni
15 juli | 27 juli | 6 augusti | 18 augusti | 7 september | 19 september

2004-2012

Tidigare års deltagande, se EFIT-sidan på sextiofem.com.